Ero sivun ”Massamittaus” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
Kh (keskustelu | muokkaukset) Ak: Uusi sivu: Massamittuas-ohjelmalla luodaan kävelyreitti koululaisten kotipaikoista kouluun (tai muuhun kohteeseen). Kotipaikat syötetään kotpaikkatiedostossa, joka on samanlainen kuin Koululiitun kotipaikkatiedosto. Tulloksia voidaan tutkia kartalla. Reitin ominaisuuksia voi katsella napsauttamalla kotipaikan kuvaketta. Reititystuloste on myös madollista tallentaa Excel-yhteensopivaan tiedostoon. Koulun paikan asettaminen Reitityskiellon tekeminen |
Kh (keskustelu | muokkaukset) Ei muokkausyhteenvetoa |
||
| Rivi 6: | Rivi 6: | ||
Reititystuloste on myös madollista tallentaa Excel-yhteensopivaan tiedostoon. | Reititystuloste on myös madollista tallentaa Excel-yhteensopivaan tiedostoon. | ||
[[Koulun valitseminen]] | |||
[[Koulun | |||
[[Reitityskiellon tekeminen]] | [[Reitityskiellon tekeminen]] | ||
Versio 7. lokakuuta 2024 kello 14.39
Massamittuas-ohjelmalla luodaan kävelyreitti koululaisten kotipaikoista kouluun (tai muuhun kohteeseen). Kotipaikat syötetään kotpaikkatiedostossa, joka on samanlainen kuin Koululiitun kotipaikkatiedosto.
Tulloksia voidaan tutkia kartalla. Reitin ominaisuuksia voi katsella napsauttamalla kotipaikan kuvaketta.
Reititystuloste on myös madollista tallentaa Excel-yhteensopivaan tiedostoon.