Ero sivun ”Massamittaus” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
Kh (keskustelu | muokkaukset) Ei muokkausyhteenvetoa |
Kh (keskustelu | muokkaukset) Ei muokkausyhteenvetoa |
||
| (Yhtä välissä olevaa versiota samalta käyttäjältä ei näytetä) | |||
| Rivi 1: | Rivi 1: | ||
Massamittaus-ohjelmalla luodaan kävelyreitti koululaisten kotipaikoista kouluun (tai muuhun kohteeseen). | Massamittaus-ohjelmalla luodaan kävelyreitti koululaisten kotipaikoista kouluun (tai muuhun kohteeseen). | ||
Kotipaikat syötetään | Kotipaikat syötetään kotipaikkatiedostossa, joka on samanlainen kuin Koululiitun [[Kotipaikkatiedoston_luominen|kotipaikkatiedosto]]. | ||
1. sarake: lähiosoite | |||
2. sarake: potinumero ja -toimipaikka | |||
3. sarake: luokka-aste 0...9 | |||
4. sarake: oppilaan yksilöivä tieto, esim. korttinumero | |||
5. sarake: vapaavalintainen tieto | |||
Erotinmerkkinä voi olla pilkku (,) tai puolipiste (;). | |||
Tiedoston merkistö (Encoding) pitää olla UTF-8 tai Windows-1252. | Tiedoston merkistö (Encoding) pitää olla UTF-8 tai Windows-1252. | ||
Nykyinen versio 14. tammikuuta 2025 kello 11.04
Massamittaus-ohjelmalla luodaan kävelyreitti koululaisten kotipaikoista kouluun (tai muuhun kohteeseen). Kotipaikat syötetään kotipaikkatiedostossa, joka on samanlainen kuin Koululiitun kotipaikkatiedosto.
1. sarake: lähiosoite 2. sarake: potinumero ja -toimipaikka 3. sarake: luokka-aste 0...9 4. sarake: oppilaan yksilöivä tieto, esim. korttinumero 5. sarake: vapaavalintainen tieto
Erotinmerkkinä voi olla pilkku (,) tai puolipiste (;). Tiedoston merkistö (Encoding) pitää olla UTF-8 tai Windows-1252.
Tulloksia voidaan tutkia kartalla. Reitin ominaisuuksia voi katsella napsauttamalla kotipaikan kuvaketta.
Reititystuloste on myös mahdollista tallentaa Excel-yhteensopivaan CSV-tiedostoon.