Ero sivun ”Kotipaikkatiedoston sisältö” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
Kh (keskustelu | muokkaukset) Ei muokkausyhteenvetoa |
Kh (keskustelu | muokkaukset) Ei muokkausyhteenvetoa |
||
| (2 välissä olevaa versiota samalta käyttäjältä ei näytetä) | |||
| Rivi 1: | Rivi 1: | ||
Kotipaikkatiedosto on .csv -tyypinen, eli tekstitiedosto, jossa kenttäerottimena on pilkku (,) tai puolipiste (;). | |||
Huomaa, että kenttäerottimen pitää olla sama koko tiedostossa: joko pilkku tai puolipiste. | |||
Ainontie 1,41520 Hankasalmi,3,356,vapaa teksti | Ainontie 1,41520 Hankasalmi,3,356,vapaa teksti | ||
| Rivi 7: | Rivi 10: | ||
* Neljäs kenttä sisältää Primuksen korttinumeron tai muun oppilaan yksilöivän tiedon | * Neljäs kenttä sisältää Primuksen korttinumeron tai muun oppilaan yksilöivän tiedon | ||
* Viides kenttä tallennetaan siten, että kuvaketta napsautettaessa näytetään nämä tiedot kartalla. | * Viides kenttä tallennetaan siten, että kuvaketta napsautettaessa näytetään nämä tiedot kartalla. | ||
Kuvakkeiden värit: | |||
{| border=1 celllspacing=0 cellpadding=4 | |||
|- | |||
|0 | |||
|Musta | |||
|- | |||
|1 | |||
|Ruskea | |||
|- | |||
|2 | |||
|Punainen | |||
|- | |||
|3 | |||
|Oranssi | |||
|- | |||
|4 | |||
|Keltainen | |||
|- | |||
|5 | |||
|Vihreä | |||
|- | |||
|6 | |||
|Sininen | |||
|- | |||
|7 | |||
|Violetti | |||
|- | |||
|8 | |||
|Harmaa | |||
|- | |||
|9 | |||
|Valkoinen | |||
|} | |||
===[[Kotipaikkatiedoston luominen]]=== | |||
Nykyinen versio 17. lokakuuta 2024 kello 11.25
Kotipaikkatiedosto on .csv -tyypinen, eli tekstitiedosto, jossa kenttäerottimena on pilkku (,) tai puolipiste (;).
Huomaa, että kenttäerottimen pitää olla sama koko tiedostossa: joko pilkku tai puolipiste.
Ainontie 1,41520 Hankasalmi,3,356,vapaa teksti Keskustie 23,41520 Hankasalmi,7,128,vapaa teksti
- Kuvake sijoitetaan kartalle kahden ensimmäisen kentän määrittämään osoitteeseen, esimerkiksi: Hallituskatu 25, 90100 Oulu
- Kuvakkeen väri määräytyy kolmannen kentän arvon mukaisesti: 3 = oranssi kuvake
- Neljäs kenttä sisältää Primuksen korttinumeron tai muun oppilaan yksilöivän tiedon
- Viides kenttä tallennetaan siten, että kuvaketta napsautettaessa näytetään nämä tiedot kartalla.
Kuvakkeiden värit:
| 0 | Musta |
| 1 | Ruskea |
| 2 | Punainen |
| 3 | Oranssi |
| 4 | Keltainen |
| 5 | Vihreä |
| 6 | Sininen |
| 7 | Violetti |
| 8 | Harmaa |
| 9 | Valkoinen |