Ero sivun ”Kotipaikkojen näyttö” versioiden välillä
Kh (keskustelu | muokkaukset) Ak: Uusi sivu: Koululiitu osaa näyttää oppilaiden kotipaikat karttapohjalla. File:vs_kotipaikat.png Kuvassa käyttäjä on valinnut kotipaikkatiedoston ja asettanut vain mustat, ruskeat, oranssit ja vihreät kuvakkeet näkyville (arvot 0,1,3,5). File:vs_kotipaikkadata.png Oppilaat voidaan lajitella kymmeneen eri ryhmään joiden kunkin kotipaikkakuvakkeen väri on erilainen. Kunkin oppilaan kotipaikkaan voidaan osoitteen ja ryhmän lisäksi tallentaa kaksi eri tietoa: esime... |
Kh (keskustelu | muokkaukset) Ei muokkausyhteenvetoa |
||
| (4 välissä olevaa versiota samalta käyttäjältä ei näytetä) | |||
| Rivi 1: | Rivi 1: | ||
Koululiitu osaa näyttää oppilaiden kotipaikat karttapohjalla. | Koululiitu osaa näyttää oppilaiden kotipaikat karttapohjalla. | ||
[[File: | [[File:Vs_kotipaikat.png]] | ||
Kuvassa käyttäjä on valinnut kotipaikkatiedoston ja asettanut vain mustat, ruskeat, oranssit ja vihreät kuvakkeet näkyville (arvot 0,1,3,5). | Kuvassa käyttäjä on valinnut kotipaikkatiedoston ja asettanut vain mustat, ruskeat, oranssit ja vihreät kuvakkeet näkyville (arvot 0,1,3,5). | ||
[[File: | [[File:Vs_kotipaikkadata.png]] | ||
Oppilaat voidaan lajitella kymmeneen eri ryhmään joiden kunkin kotipaikkakuvakkeen väri on erilainen. | Oppilaat voidaan lajitella kymmeneen eri ryhmään joiden kunkin kotipaikkakuvakkeen väri on erilainen. | ||
| Rivi 12: | Rivi 12: | ||
Kotipaikkatiedot ladataan ohjelmaan .csv-tyyppisessä kotipaikkatiedostossa. | Kotipaikkatiedot ladataan ohjelmaan .csv-tyyppisessä kotipaikkatiedostossa. | ||
Tiedoston rakenne kerrotaan [[ | Tiedoston rakenne kerrotaan [[Kotipaikkatiedoston sisältö|tällä]] sivulla. | ||
Kotipaikkatiedosto ladataan ohjelmaan "Lataa kotipaikat" -valinnalla. | Kotipaikkatiedosto ladataan ohjelmaan "Lataa kotipaikat" -valinnalla. | ||
Tiedostonimen voi valita vapaasti mutta nimessä ei saa käyttää | Tiedostonimen voi valita vapaasti mutta nimessä ei saa käyttää erikoismerkkejä ja tiedostonimen pitää päättyä ".csv" merkkijonoon. | ||
Hyviä tiedostomiä ovat esimerkiksi: | Hyviä tiedostomiä ovat esimerkiksi: | ||
| Rivi 24: | Rivi 24: | ||
===[[ | ===[[Kotipaikkatiedoston sisältö]]=== | ||
===[[Kotipaikkatiedoston luominen]]=== | |||
===[[Kotipaikkatiedoston lataus ja poisto]]=== | ===[[Kotipaikkatiedoston lataus ja poisto]]=== | ||
Nykyinen versio 17. lokakuuta 2024 kello 11.23
Koululiitu osaa näyttää oppilaiden kotipaikat karttapohjalla.
Kuvassa käyttäjä on valinnut kotipaikkatiedoston ja asettanut vain mustat, ruskeat, oranssit ja vihreät kuvakkeet näkyville (arvot 0,1,3,5).
Oppilaat voidaan lajitella kymmeneen eri ryhmään joiden kunkin kotipaikkakuvakkeen väri on erilainen. Kunkin oppilaan kotipaikkaan voidaan osoitteen ja ryhmän lisäksi tallentaa kaksi eri tietoa: esimerkiksi nimi ja koululuokka.
Kotipaikkatiedot ladataan ohjelmaan .csv-tyyppisessä kotipaikkatiedostossa. Tiedoston rakenne kerrotaan tällä sivulla.
Kotipaikkatiedosto ladataan ohjelmaan "Lataa kotipaikat" -valinnalla.
Tiedostonimen voi valita vapaasti mutta nimessä ei saa käyttää erikoismerkkejä ja tiedostonimen pitää päättyä ".csv" merkkijonoon. Hyviä tiedostomiä ovat esimerkiksi:
alakoulu.csv lukio3.csv 3luokka.csv

