Käyttäjän Kh tallennukset

Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Tämä toimintosivu näyttää kaikki tallennetut tiedostot.

Tiedostoluettelo
Päiväys Nimi Pienoiskuva Koko Kuvaus Versioita
23. lokakuuta 2023 kello 09.40 Julkinen.png (tiedosto) 83 KiB   1
23. lokakuuta 2023 kello 09.42 Vs kartta.png (tiedosto) 181 KiB   1
23. lokakuuta 2023 kello 09.44 Vs karttatiedot.png (tiedosto) 289 KiB   1
23. lokakuuta 2023 kello 09.46 Vs kotipaikat.png (tiedosto) 144 KiB   1
23. lokakuuta 2023 kello 09.47 Vs kotipaikkadata.png (tiedosto) 33 KiB   1
23. lokakuuta 2023 kello 09.52 Koulut3.svg (tiedosto) 16 KiB   1
23. lokakuuta 2023 kello 09.54 Koulut2.svg (tiedosto) 46 KiB   1
23. lokakuuta 2023 kello 09.54 Koulut1.svg (tiedosto) 60 KiB   1
23. lokakuuta 2023 kello 09.58 Luokat.png (tiedosto) 47 KiB   1
23. lokakuuta 2023 kello 09.59 Pieni luokat.png (tiedosto) 14 KiB   1
23. lokakuuta 2023 kello 10.01 Painot.png (tiedosto) 59 KiB   1
23. lokakuuta 2023 kello 10.03 Tulos shp.svg (tiedosto) 264 KiB   1
23. lokakuuta 2023 kello 10.07 Sillat.png (tiedosto) 203 KiB   1
23. lokakuuta 2023 kello 10.09 Ylitykset.png (tiedosto) 182 KiB   1
23. lokakuuta 2023 kello 10.12 Kirjaudu.png (tiedosto) 92 KiB   1
23. lokakuuta 2023 kello 10.12 Ssnapit.png (tiedosto) 13 KiB   1
23. lokakuuta 2023 kello 10.12 Sstunnus.png (tiedosto) 21 KiB   1
23. lokakuuta 2023 kello 10.18 Vs kotipaikkatiedostot.png (tiedosto) 30 KiB   1
23. lokakuuta 2023 kello 10.24 Mapinfo13.png (tiedosto) 58 KiB   1
23. lokakuuta 2023 kello 10.25 Mapinfo23.png (tiedosto) 9 KiB   1
23. lokakuuta 2023 kello 10.27 Mapinfo rng.png (tiedosto) 24 KiB   1
23. lokakuuta 2023 kello 10.28 Mapinfo rng2.png (tiedosto) 24 KiB   1
23. lokakuuta 2023 kello 10.28 Mapinfo sty.png (tiedosto) 21 KiB   1
23. lokakuuta 2023 kello 10.29 Mapinfo sty2.png (tiedosto) 16 KiB   1
23. lokakuuta 2023 kello 10.29 Mapinfo use.png (tiedosto) 34 KiB   1
23. lokakuuta 2023 kello 10.32 Mapinfo save.png (tiedosto) 26 KiB   1
21. helmikuuta 2024 kello 13.34 Koulut maps.png (tiedosto) 44 KiB   1
21. helmikuuta 2024 kello 13.41 Koulut1.png (tiedosto) 59 KiB   1
17. lokakuuta 2024 kello 10.42 Exceltallenna.jpg (tiedosto)
Pienoiskuvan luominen epäonnistui: Esikatselukuvaa ei voitu tallentaa kohteeseen
16 KiB   1
17. lokakuuta 2024 kello 10.43 Kotipaikka excel.jpg (tiedosto)
Pienoiskuvan luominen epäonnistui: Esikatselukuvaa ei voitu tallentaa kohteeseen
20 KiB   1
17. lokakuuta 2024 kello 10.43 Primustallenna.jpg (tiedosto)
Pienoiskuvan luominen epäonnistui: Esikatselukuvaa ei voitu tallentaa kohteeseen
104 KiB   1